• 您的瀏覽器版本太低,將不能正常瀏覽。請升級 Internet Explorer或使用Google Chrome瀏覽器。
    如果您在使用雙核瀏覽器,請切換到高速 / 極速 / 神速 核心。
    昌工910G
    項目斗容動臂提升時間外形尺寸(長×寬×高)最大卸料高度最大轉向角額定載重量三項和時間最大掘起力卸料距離整機操作質量單位m&

    詳細介紹:


    項目 斗容 動臂
    提升時間
    外形尺寸
    (長×寬×高)
    最大卸料
    高度
    最大
    轉向角
    額定
    載重量
    三項
    和時間
    最大掘起力 卸料距離 整機操作質量
    單位 s mm mm ° kg s kN mm kg
    昌工910G 0.5 ≤6.0 4800×1600×2500 2400 ±30 1000 ≤10.5 ≥32 800 2800
    昌工910F 0.4 ≤6.0 4800×1600×2600 2800 ±30 800 ≤10.5 ≥26 800 2380
    昌工912G 0.6 ≤6.0 5100×1600×2600 2800 ±30 1200 ≤10.5 ≥32 1000 2680
    昌工915G 0.7 ≤6.0 5100×1600×2600 2800 ±30 1500 ≤10.5 ≥55 1000 2780
    昌工916G 0.8 ≤6.0 5100×1600×2600 2800 ±35 1600 ≤10.5 ≥55 1000 2800
    昌工917G 0.9 ≤6.0 5100×1690×2700 2900 ±35 1800 ≤11 ≥60 1000 2900
    昌工918G 1 ≤6.0 5800×1850×2850 3200 ±35 1900 ≤11 ≥65 1000 3500
    昌工918H 0.9 ≤6.0 5800×1900×2850 3200 ±35 1800 ≤11 ≥70 1000 3700
    昌工920H 1 ≤6.0 6400×1900×2850 3200 ±35 2000 ≤11 ≥75 1000 5100
    昌工928H 1.4 ≤6 6800×2050×2850 3200 ±35 2800 ≤11 ≥80  

    亚洲欧美婬色多多